This list of offshore banks gets copied across a lot of forums, blogs, communities, and even corporate service providers. I have so far not seen anyone actually make any improvements to it, so make sure to check this link (https://www.streber.org/list-of-offshore-banks/) instead of outdated versions found elsewhere.
Best Offshore Banks
Every year, I put together a list of (offshore) banks that I have found to be the best of that year. Click on a year to see that year’s list.
2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012
Full List
Below is a list of some popular and commonly discussed offshore banks, and a mix of other banks. This list is not actively maintained. The banks have not been vetted for compliance, financial stability, or accuracy. Jut like everything I write, this is in no way a recommendation or endorsement.
| Jurisdiction | Bank | Minimum | Personal | Business | Private/Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | Andbank | High | Resident | Resident | International |
| Andorra | Crèdit Andorrà | Medium | Resident | Resident | International |
| Andorra | Morabanc | High | Resident | Resident | International |
| Andorra | Vall Banc | High | International | ||
| Anguilla | Caribbean Commercial Investment Bank | Low | Resident | Resident | International |
| Anguilla | FirstCaribbean International | Low | Resident | International | |
| Anguilla | National Bank of Anguilla PBT | Low | Resident | Resident | |
| Antigua and Barbuda | Antigua Overseas Bank | Low | International | International | |
| Antigua and Barbuda | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Antigua and Barbuda | Global Bank of Commerce | Low | International | International | |
| Antigua and Barbuda | North International Bank | Low | International | International | |
| Aruba | Banco di Caribe | Low | Resident | Regional | |
| Aruba | Caribbean Mercantile Bank | Low | Resident | Regional | |
| Austria | Erste Bank | High | Resident | Regional | International |
| Austria | EuramBank | High | International | ||
| Austria | Kathrein Privatbank | Very High | International | ||
| Austria | LGT | High | International | ||
| Austria | Meinl Bank | Medium | International | ||
| Austria | Unicredit | High | Resident | Regional | International |
| Azerbaijan | AccessBank | Low | International | International | |
| Azerbaijan | AGBank | Low | International | International | |
| Azerbaijan | BankRespublika | Low | International | International | |
| Azerbaijan | Dekabank | Low | International | International | |
| Azerbaijan | International Bank of Azerbaijan | Low | International | International | |
| Azerbaijan | Kapitalbank | Low | International | International | |
| Bahamas | Butterfield | Medium | International | International | |
| Bahamas | Fidelity | Medium | International | International | |
| Bahamas | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Bahamas | Winterbotham | Medium | International | ||
| Bahrain | BMI Bank | Low | Resident | Regional | |
| Bahrain | Gulf International Bank | Medium | Resident | Regional | |
| Barbados | Amicorp Bank | Medium | International | ||
| Barbados | Banco Occidente Barbados | Medium | Resident | Regional | |
| Barbados | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Barbados | JT Bank and Trust | Very High | International | ||
| Belgium | Keytrade Bank | Low | International | International | |
| Belize | Atlantic International Bank | Low | International | International | |
| Belize | Belize Bank International | Low | International | International | |
| Belize | Caye Bank | Medium | International | International | |
| Belize | Choice Bank | Medium | International | International | |
| Belize | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Belize | Heritage International Bank | Low | International | International | |
| Bermuda | Bermuda Commercial Bank | Medium | Resident | Regional | International |
| Bermuda | Butterfield | Low | Resident | Regional | International |
| Bermuda | Clarien Bank | Low | Resident | Regional | International |
| Bermuda | HSBC | Very High | International | ||
| Bonaire | Banco di Caribe | Low | Resident | Regional | International |
| British Virgin Islands | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| British Virgin Islands | HSBC | Very High | International | ||
| British Virgin Islands | VP Bank | High | International | ||
| Brunei | Standard Chartered | Medium | Resident | Regional | Resident |
| Cayman Islands | Alexandria Bancorp | High | International | International | |
| Cayman Islands | Alhambra Bank | Medium | International | International | International |
| Cayman Islands | Altajir Bank | Medium | International | International | |
| Cayman Islands | Bank Cainvest | International | International | ||
| Cayman Islands | Butterfield | Medium | Resident | Regional | International |
| Cayman Islands | Cayman National Bank | Low | International | International | |
| Cayman Islands | EFG Bank | Medium | International | International | International |
| Cayman Islands | Fidelity Bank | Medium | Resident | Regional | |
| Cayman Islands | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Cayman Islands | ITA Bank and Trust | High | International | International | |
| Cayman Islands | NCB Cayman | High | International | ||
| Cayman Islands | Queensgate | High | International | International | |
| Cayman Islands | RBC | Low | Resident | International | |
| Cayman Islands | Republic Bank | High | International | ||
| Cayman Islands | Scotiabank | Low | Resident | International | |
| China | Bank of Communications | Low | International | Regional | |
| China | Ping An Bank | Low | International | Regional | |
| China | Shanghai Pudong Development Bank | Medium | International | Regional | |
| Cook Islands | Capital Security Bank | High | International | International | International |
| Cook Islands | HSBC | Very High | International | ||
| Curaçao | Banco di Caribe | Low | Resident | Regional | |
| Curaçao | FirstCaribbean International | Low | Resident | Regional | |
| Curaçao | Girobank | Low | Resident | Resident | |
| Curaçao | Maduro and Curiel’s Bank | Low | International | International | |
| Curaçao | SAI Bank | Low | International | Regional | |
| Cyprus | Alpha Bank | Low | International | International | |
| Cyprus | Ancoria Bank | Low | International | International | |
| Cyprus | Bank of Cyprus | Low | International | International | |
| Cyprus | Byblos Bank | High | International | ||
| Cyprus | Eurobank EFG | Medium | International | International | International |
| Cyprus | Expobank | Low | International | International | |
| Cyprus | Hellenic Bank | Low | International | International | |
| Cyprus | National Bank of Greece | Low | International | Regional | |
| Cyprus | Piraeus Bank | Low | International | International | |
| Cyprus | RCB | Low | International | International | |
| Cyprus | Societe Generale | Low | International | International | |
| Cyprus | USB | Low | International | International | |
| Dominica | Arton Bank | High | International | ||
| Dominica | Bandenia | Low | International | International | |
| Dominica | Bank of Denia | Low | International | International | |
| Dominica | Barnett Capital Bank | Low | International | International | International |
| Dominica | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Dominica | Interoceanic | Low | International | International | International |
| Dominica | National Bank of Dominica | Low | International | International | International |
| Dominica | RBC | Low | Resident | Resident | |
| Dominica | Scotiabank | Low | Resident | Resident | |
| Dominica | Zuma Bank | Low | International | International | |
| Estonia | BIGBANK | Low | Resident | ||
| Estonia | Danske Bank | Low | Regional | Regional | International |
| Estonia | Krediidipank | Low | Regional | Regional | |
| Estonia | LHV | Low | Regional | Regional | |
| Estonia | SEB | Low | Regional | Regional | |
| Estonia | Swedbank | Low | Regional | Regional | |
| Estonia | Tallinn Business Bank (Äripank) | Low | Regional | Regional | |
| Estonia | Versobank | Low | International | International | |
| Germany | Deutsche Handelsbank | Low | International | ||
| Germany | Wirecard Bank | Low | International | International | |
| Gibraltar | Gibraltar International Bank | Low | Regional | Regional | |
| Gibraltar | Jyske Bank | High | International | ||
| Gibraltar | Lloyds International | Low | Regional | International | |
| Grenada | FirstCaribbean International | Low | Resident | Regional | |
| Grenada | Republic Bank Grenada | Medium | Resident | Regional | |
| Guernsey | Butterfield | High | International | ||
| Hong Kong | Bank of China | Low | International | Regional | |
| Hong Kong | Bank of East Asia | Low | International | Regional | |
| Hong Kong | DBS | Low | International | Regional | International |
| Hong Kong | Hang Seng | Low | International | Regional | |
| Hong Kong | HSBC | Low | International | Regional | International |
| Hong Kong | OCBC Wing Hang | Medium | International | Regional | |
| Hong Kong | Standard Chartered | Medium | International | Regional | Regional |
| Iceland | Landsbankinn | Medium | International | Regional | |
| Isle of Man | Conister Bank | Low | Regional | International | |
| Isle of Man | Lloyds International | Low | International | Regional | International |
| Isle of Man | Nedbank | High | International | ||
| Isle of Man | Permanent Bank | Medium | International | ||
| Isle of Man | Standard Bank | Low | International | International | |
| Jamaica | FirstCaribbean International | Low | Resident | Regional | |
| Jersey | Nedbank | Medium | International | ||
| Jersey | Standard Bank | High | International | International | |
| Jordan | Arab Bank | Low | Resident | Regional | Regional |
| Latvia | ABLV | Medium | International | International | International |
| Latvia | Blue Orange | Low | International | International | |
| Latvia | Expobank | Low | Regional | Regional | |
| Latvia | Latvijas Pasta Bank | Low | Regional | Regional | |
| Latvia | Norvik Banka | Low | International | International | |
| Latvia | Rietumu | Medium | International | International | |
| Lebanon | Arab Bank | Low | Resident | Regional | Regional |
| Lebanon | Bank Audi | Very High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | Bank of Beirut | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | Banque Libano-Française | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | BLC Bank | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | BLOM Bank | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | Byblos Bank | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | Crédit Libanais | High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | FBL | Very High | Resident | Regional | International |
| Lebanon | FFA Private Bank | Medium | International | ||
| Lebanon | Fransabank | High | Resident | Regional | International |
| Liberia | International Bank | Low | Resident | Resident | |
| Liechtenstein | Bank Alpinum | High | International | ||
| Liechtenstein | Bank Frick | Medium | International | ||
| Liechtenstein | LGT | Medium | International | ||
| Liechtenstein | LLB | High | International | ||
| Liechtenstein | Neue Bank | Medium | International | ||
| Liechtenstein | Union Bank | Medium | International | ||
| Liechtenstein | Valartis | High | International | ||
| Liechtenstein | VP Bank | High | International | ||
| Luxembourg | Banque de Luxembourg | High | Regional | International | |
| Luxembourg | Keytrade Bank | Low | International | ||
| Macao | Tai Fung Bank | Low | International | Regional | |
| Malta | Banif Bank | Low | International | International | |
| Malta | Bank of Valletta | Low | International | International | |
| Malta | FCM Bank | Low | Resident | ||
| Malta | FIMBank | Low | International | International | |
| Malta | HSBC | Low | Resident | Regional | |
| Malta | Mediterranean Bank | Low | International | International | |
| Malta | Satabank | Low | International | International | |
| Mauritius | ABC Banking Corporation | Low | International | International | |
| Mauritius | Afrasiabank | Low | International | International | International |
| Mauritius | Bank of Baroda | Low | International | International | |
| Mauritius | Bank One | Low | International | International | |
| Mauritius | Barclays | Low | International | International | |
| Mauritius | MCB | Low | International | International | International |
| Mauritius | SBI | Low | International | International | |
| Mauritius | SBM | Low | International | International | International |
| Mauritius | Warwyck Private Bank | High | International | ||
| Monaco | CFM | High | International | ||
| Monaco | CMB | High | International | ||
| Monaco | HSBC | Very High | International | ||
| Mongolia | Golomt Bank | Low | International | ||
| Mongolia | National Investment Bank | Low | International | ||
| Montenegro | Atlas Bank | Low | International | Regional | |
| Panama | Banvivienda | Low | International | International | |
| Panama | Credicorp Bank | Low | International | International | |
| Panama | MMG Bank | Medium | International | International | |
| Panama | Multibank | Low | International | International | |
| Panama | Popular Bank | Low | International | International | |
| Panama | Towerbank | Medium | International | International | International |
| Qatar | Qatar National Bank | High | Resident | Regional | Regional |
| Saint Kitts and Nevis | Bank of Nevis International | Low | International | International | |
| Saint Kitts and Nevis | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Saint Lucia | Bank of St. Lucia International | Low | International | International | |
| Saint Lucia | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Saint Lucia | Hermes Bank | Low | International | International | |
| Saint Vincent and the Grenadines | B2B-Bank | Low | International | International | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Euro Pacific Bank | Low | International | International | |
| Saint Vincent and the Grenadines | FirstCaribbean International | Low | International | International | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Loyal Bank | Low | International | International | |
| San Marino | Banca Di San Marino | Low | Resident | Resident | International |
| San Marino | Cassa Di Risparmio della Repubblica di San Marino | Low | Resident | Resident | International |
| Seychelles | Al Salam Bank | Medium | International | International | |
| Seychelles | Barclays | High | Resident | Resident | International |
| Seychelles | MCB | Low | International | International | |
| Seychelles | Nouvobanq | Low | International | International | |
| Singapore | Bank of China | Low | International | Regional | |
| Singapore | Bank of East Asia | Low | International | Regional | |
| Singapore | Bank of Singapore | Very High | International | Regional | International |
| Singapore | CIMB Bank | Low | International | Regional | |
| Singapore | DBS | Medium | International | Regional | International |
| Singapore | Indian Overseas Bank | Low | International | Regional | |
| Singapore | OCBC | Medium | International | Regional | |
| Singapore | UOB | Medium | International | Regional | |
| Sint Maarten | Banco di Caribe | Low | Resident | Regional | |
| Sint Maarten | FirstCaribbean International | Low | Resident | Regional | |
| South Korea | Shinhan | Low | International | International | |
| Sweden | SEB | Low | International | Regional | International |
| Switzerland | Banque Genevoise de Gestion | High | Resident | Regional | International |
| Switzerland | BSI | High | International | ||
| Switzerland | CBH | High | International | ||
| Switzerland | CIM Banque | Medium | International | International | International |
| Switzerland | Cornèr Banca | High | Resident | Regional | International |
| Switzerland | Credit Suisse | High | Resident | Regional | International |
| Switzerland | Edmond de Rothschild | Very High | International | ||
| Switzerland | Falcon Private Bank | Very High | International | ||
| Switzerland | Gutzwiller | Medium | International | ||
| Switzerland | Heritage | Medium | International | ||
| Switzerland | Hinduja Bank | Medium | International | ||
| Switzerland | Julius Bär | High | Resident | Regional | International |
| Switzerland | Leumi Private Bank | High | International | ||
| Switzerland | LGT | High | International | ||
| Switzerland | Lombardo Odier | Very High | International | ||
| Switzerland | Neue Privat Bank | High | International | ||
| Switzerland | Notenstein | High | International | ||
| Switzerland | Pictet | High | International | ||
| Switzerland | Saxobank | Low | International | International | |
| Switzerland | Strateo | Low | International | ||
| Switzerland | Swissquote | Low | International | International | |
| Switzerland | UBP | High | International | ||
| Switzerland | UBS | Very High | Resident | Regional | International |
| Switzerland | Vontobel | High | International | ||
| Switzerland | VP Bank | High | International | ||
| Taiwan | Bank SinoPac | Low | Resident | Regional | |
| Taiwan | Industrial Bank of Taiwan | Low | Resident | Regional | |
| Tonga | MBF Bank | Low | Resident | Regional | |
| Tonga | PIC Bank | Low | Resident | Regional | |
| Trinidad and Tobago | FirstCaribbean International | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Akbank | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Denizbank | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Finansbank | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Garanti Bank | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Isbank | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Yapı Kredi | Low | Resident | Regional | |
| Turkey | Ziraat Bankası | Low | Resident | Regional | |
| Turks and Caicos Islands | British Caribbean Bank | Low | International | Regional | |
| Turks and Caicos Islands | FirstCaribbean International | Low | International | Regional | |
| Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Banking Company | Medium | International | ||
| United Arab Emirates | Abu Dhabi Commercial Bank | Low | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | Arab Bank | Low | Resident | Regional | Regional |
| United Arab Emirates | Bank of Sharjah | Low | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | CBI | Low | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | Commercial Bank of Dubai | Medium | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | Emirates NDB | Medium | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | First Gulf Bank | Low | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | Mashreq Bank | Medium | Resident | International | |
| United Arab Emirates | NBAD | High | Resident | Regional | |
| United Arab Emirates | RAKBANK | Low | Resident | International | |
| United Arab Emirates | United Arab Bank | Low | Resident | Regional | |
| Vanuatu | BRED | Low | International | International | International |
| Vanuatu | Pacific Private Bank | Low | International | International |
Explanation
- Jurisdiction is the jurisdiction of the bank being listed. Some banks may appear multiple times across different jurisdictions. I’m not necessarily including all jurisdictions for multi-jurisdictional banks.
- Bank is the name of the bank. Sometimes it’s a shortening, sometimes it’s a long name.
- Minimum is a rough indication about the bank’s minimum balance requirement. The minimum may vary depending on service required. An old version of this list had specific numbers for banks. I have moved away from this and instead use four different terms to give you an idea of, more or less, what the bank expects.
- Low means 0 – 10,000 EUR/USD/equivalent.
- Medium is 10,000 – 100,000 EUR/USD/equivalent.
- High is 100,000 – 1,000,000 EUR/USD/equivalent.
- Very High is over 1,000,000 EUR/USD/equivalent.
- Personal indicates whether the bank is known to open personal account.
- Business indicates whether a bank is known to open transactional, everyday business bank accounts.
- Private/Wealth indicates whether the bank offers private banking and wealth management.
- Under Personal, Business, and Private/Wealth, I am listing geographical limitations or expectations the bank has on each client segment:
- Resident means the bank strongly prefers to work with only residents.
- Regional means that the bank prefers to see some sort of local connection (to the bank’s jurisdiction) or at least to the nearby, relevant economic area (i.e. a bank in Estonia will likely insist that you have some sort of ties to Estonia, whether it’s residence, citizenship, economic activity, incorporation, et cetera).
- International means the bank is usually pretty open. This doesn’t mean free-for-all. Normal risk profiling still applies.